タペストリー オプション
塩ビパイプ
タペストリー使用に最適。
上下袋加工したタペストリーに通して使用します。パイプに紐を通したりして、吊り下げが可能です。
店内や商品の案内など、様々な用途でお使い頂けます。
塩ビパイプ20φ
※1本あたりの金額です。
商品名 | カラー | 外寸(外径 × 長さ) | 税込価格 |
---|---|---|---|
20φ塩ビパイプ | 白 | 20φ×60cm | ¥220 |
20φ×90cm | ¥310 |
アルミパイプ
タペストリー使用に最適。
エンドキャップは付属しません。ご指定サイズにカット致します。
穴開けが必要な場合はご指定下さい。
アルミパイプ
※1本あたりの金額です。
商品名 | カラー | 外寸(外径 × 長さ) | 税込価格 |
---|---|---|---|
20φアルミパイプ | シルバー | 20φ×45.0cm | ¥390 |
20φ×60.0cm | ¥470 | ||
20φ×90.0cm | ¥660 | ||
20φ×120.0cm | ¥840 | ||
25φアルミパイプ | 25φ×90.0cm | ¥750 | |
25φ×120.0cm | ¥960 | ||
25φ×150.0cm | ¥1,170 | ||
25φ×180.0cm | ¥1,380 | ||
30φアルミパイプ | 30φ×90.0cm | ¥880 | |
30φ×120.0cm | ¥1,140 | ||
30φ×150.0cm | ¥1,400 | ||
30φ×180.0cm | ¥1,650 |
スチールパイプ(キャップ付)
タペストリー使用に最適。
上下袋加工したタペストリーに通して使用します。パイプに付属のキャップに紐をむすび、吊り下げが可能です。
店内や商品の案内など、様々な用途でお使い頂けます。
スチールパイプ(キャップ付)
※1本あたりの金額です。
外寸(外径 × 長さ) | カラー | 税込価格 |
---|---|---|
22φ×66.0cm | 白 | ¥770 |
22φ×96.0cm | ¥960 | |
22φ×106.0cm | ¥1,010 | |
22φ×116.0cm | ¥1,070 | |
22φ×126.0cm | ¥1,120 |
タペストリーバー(吊り具付)
吊具・吊具吸盤セット
商品名 | 税込価格 |
---|---|
20φ吊具 | ¥120 |
15φ吊具 | ¥120 |
20φ吸盤付吊具 | ¥190 |
15φ吸盤付吊具 | ¥190 |
タペストリーバー 20φ(吊り具付)
商品名 | カラー | サイズ | 税込価格 |
---|---|---|---|
タペストリーバー 20φ | シルバー | 61.5cm | ¥1,350 |
91.5cm | ¥1,570 | ||
121.5cm | ¥1,870 | ||
ブラック | 61.5cm | ¥1,350 | |
91.5cm | ¥1,570 | ||
121.5cm | ¥1,870 | ||
白木調 | 61.5cm | ¥3,540 | |
91.5cm | ¥5,030 | ||
121.5cm | ¥5,410 | ||
ケヤキ調 | 61.5cm | ¥3,540 | |
91.5cm | ¥5,030 | ||
121.5cm | ¥5,410 |
※タペストリーバー1本につき、「キャップ 2 ケ」と「バナー補強用テープ」が付いております。
タペストリーバー 15φ(吊り具付)
商品名 | カラー | サイズ | 税込価格 |
---|---|---|---|
タペストリーバー 15φ | シルバー | 61.5cm | ¥1,120 |
91.5cm | ¥1,310 | ||
121.5cm | ¥1,540 | ||
ブラック | 61.5cm | ¥1,120 | |
91.5cm | ¥1,310 | ||
121.5cm | ¥1,540 |
※タペストリーバー1本につき、「キャップ 2 ケ」と「バナー補強用テープ」が付いております。
吸盤フック
【取付方法】
①使用する面をきれいにふき取り乾かします。
②吸盤を付けたい位置に置き、できるだけ中の空気を抜きます。
③増圧板を吸盤の上に重ねるように組み込みます。
④三角スクリューを時計回りに締めます。
⑤三角スクリューの穴にフックを取付ます。
タペストリーの吊り下げに最適。
吸盤フックでタペストリーなどを吊るすことが出来ます。ガラス面などにご使用頂けます。
吸盤フック
商品名 | 吊り下げ重量 | 税込価格 |
---|---|---|
吸盤フック | 5kg | ¥320 |
【使用上の注意】
コーティングされていない木の表面・ザラザラな表面・
粗い表面・曲面には吸着盤は固定できません。
ポスターパネル
353-CA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
353-CA | ステン | B1(72.8x103.0) | 80.8x113.0x3.25 | ¥22,350 | 5.5 |
B2(51.5x72.8) | 59.5x82.8x3.25 | ¥16,300 | 3.0 | ||
B3(36.4x51.5) | 44.4x61.5x3.25 | ¥12,390 | 1.7 | ||
B4(25.7x36.4) | 30.7x42.4x3.25 | ¥9,780 | 0.9 | ||
A1(59.4x84.1) | 67.4x94.1x3.25 | ¥18,620 | 3.9 | ||
A2(42.0x59.4) | 50.0x69.4x3.25 | ¥13,970 | 2.1 | ||
A3(29.7x42.0) | 34.7x48.0x3.25 | ¥10,530 | 1.2 | ||
A4(21.0x29.7) | 26.0x35.7x3.25 | ¥8,940 | 0.7 |
333-FA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
333-FA | ステン ゴールド ブラック 木目セピア ホワイト 木目ナチュラル |
B0(145.6x103.0) | 149.4x106.8x2.55 | ¥34,070 | 7.4 |
B1(72.8x103.0) | 76.6x106.8x2.55 | ¥16,760 | 4.7 | ||
B2(51.5x72.8) | 55.3x76.6x2.55 | ¥12,200 | 2.7 | ||
B3(36.4x51.5) | 40.2x55.3x2.55 | ¥9,130 | 1.7 | ||
A0(118.9.4x84.1) | 122.7x87.9x2.55 | ¥19,830 | 5.4 | ||
A1(59.4x84.1) | 63.2x87.9x2.55 | ¥13,880 | 3.4 | ||
A2(42.0x59.4) | 45.8x63.2x2.55 | ¥10,250 | 2.1 | ||
A3(29.7x42.0) | 33.5x45.8x2.55 | ¥7,830 | 1.3 |
334-FA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
334-FA | ステン ブラック 木目 |
B0(145.6x103.0) | 150.3x107.7x2.0 | ¥37,460 | 9.1 |
B1(72.8x103.0) | 77.5x107.7x2.0 | ¥19,090 | 5.2 | ||
B2(51.5x72.8) | 56.2x77.5x2.0 | ¥14,160 | 3.1 | ||
B3(36.4x51.5) | 41.1x56.2x2.0 | ¥10,620 | 2.0 | ||
A0(118.9x84.1) | 123.6x88.8x2.0 | ¥22,520 | 6.5 | ||
A1(59.4x84.1) | 64.1x88.8x2.0 | ¥16,100 | 3.9 | ||
A2(42.0x59.4) | 46.7x64.1x2.0 | ¥11,920 | 2.4 | ||
A3(29.7x42.0) | 34.4x46.7x2.0 | ¥9,130 | 1.5 |
131-FA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
131-FA | ステン ホワイト ブラック 木目 |
B1(72.8x103.0) | 74.5x104.7x1.85 | ¥13,310 | 2.1 |
B2(51.5x72.8) | 53.2x74.5x1.85 | ¥9,870 | 1.2 | ||
B3(36.4x51.5) | 38.1x53.2x1.85 | ¥7,450 | 0.8 | ||
B4(25.7x36.4) | 27.4x38.1x1.85 | ¥5,870 | 0.8 | ||
A1(59.4x84.1) | 61.1x85.8x1.85 | ¥11,260 | 1.5 | ||
A2(42.0x59.4) | 43.7x61.1x1.85 | ¥8,380 | 0.9 | ||
A3(29.7x42.0) | 31.4x43.7x1.85 | ¥6,340 | 0.6 | ||
A4(21.0x29.7) | 22.7x31.4x1.85 | ¥5,410 | 0.4 |
313-FA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
313-FA | ステン | B0ヨコ(145.6x103.0) | 150.6x108.0x2.1 | ¥46,550 | 7.4 |
B1タテ(72.8x103.0) | 77.8x108.0x2.1 | ¥29,330 | 4.6 | ||
B2タテ(51.5x72.8) | 56.5x77.8x2.1 | ¥20,670 | 3.0 | ||
B3タテ(36.4x51.5) | 41.4x56.5x2.1 | ¥16,940 | 2.1 | ||
A0ヨコ(118.9x84.1) | 123.9x89.1x2.1 | ¥33,520 | 5.6 | ||
A1タテ(59.4x84.1) | 64.1x89.1x2.1 | ¥22,720 | 3.6 | ||
A2タテ(42.0x59.4) | 47.0x64.4x2.1 | ¥18,340 | 2.4 | ||
A3タテ(29.7x42.0) | 34.7x47.0x2.1 | ¥15,270 | 1.8 |
124-FA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
124-FA | セピア ナチュラル |
B1(72.8x103.0) | 75.7x105.9x1.35 | ¥10,890 | 4.2 |
B2(51.5x72.8) | 54.4x75.7x1.35 | ¥6,520 | 2.4 | ||
B3(36.4x51.5) | 36.4x54.4x1.35 | ¥4,750 | 1.4 | ||
A1(59.4x84.1) | 62.3x87.0x1.35 | ¥8,290 | 3.0 | ||
A2(42.0x59.4) | 44.9x62.3x1.35 | ¥5,310 | 1.7 | ||
A3(29.7x42.0) | 32.6x44.9x1.35 | ¥3,920 | 1.1 | ||
A4(21.0x29.7) | 23.9x32.6x1.35 | ¥3,270 | 0.7 |
AP340-FA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
AP340-FA | ステン ゴールド ホワイト ベージュウッド ウッドブラック |
B1(72.8x103.0) | 74.2x104.4x2.45 | ¥8,660 | 1.7 |
B2(51.5x72.8) | 52.9x74.2x2.45 | ¥6,240 | 1.0 | ||
B3(36.4x51.5) | 37.8x52.9x2.45 | ¥4,480 | 0.7 | ||
A1(59.4x84.1) | 60.8x85.5x2.45 | ¥7,170 | 1.3 | ||
A2(42.0x59.4) | 43.4x60.8x2.45 | ¥5,130 | 0.8 | ||
A3(29.7x42.0) | 31.1x43.4x2.45 | ¥3,730 | 0.5 | ||
A4(21.0x29.7) | 22.4x31.1x2.45 | ¥2,610 | 0.4 |
AP55-FA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
AP55-FA | ステン ゴールド ホワイト ブラック 木目 |
B1(72.8x103.0) | 73.8x104.0x1.7 | ¥5,400 | 1.3 |
B2(51.5x72.8) | 52.5x73.8x1.7 | ¥3,920 | 0.8 | ||
B3(36.4x51.5) | 37.4x52.5x1.7 | ¥2,790 | 0.5 | ||
B4(25.7x36.4) | 26.7x37.4x1.7 | ¥2,150 | 0.3 | ||
A1(59.4x84.1) | 60.4x85.1x1.7 | ¥4,480 | 1.0 | ||
A2(42.0x59.4) | 43.0x60.4x1.7 | ¥3,170 | 0.6 | ||
A3(29.7x42.0) | 30.7x43.0x1.7 | ¥2,330 | 0.4 | ||
A4(21.0x29.7) | 22.0x30.7x1.7 | ¥1,580 | 0.2 |
AP23-FA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
AP23-FA | シルバー | B1(72.8x103.0) | 73.9x104.1x0.9 | ¥6,050 | 1.4 |
B2(51.5x72.8) | 52.6x73.9x0.9 | ¥4,380 | 0.8 | ||
B3(36.4x51.5) | 37.5x52.6x0.9 | ¥3,170 | 0.5 | ||
B4(25.7x36.4) | 26.7x37.54x0.9 | ¥2,240 | 0.4 | ||
A1(59.4x84.1) | 59.4x85.2x0.9 | ¥5,030 | 1.0 | ||
A2(42.0x59.4) | 43.1x60.5x0.9 | ¥3,540 | 0.8 | ||
A3(29.7x42.0) | 30.8x43.1x0.9 | ¥2,610 | 0.5 | ||
A4(21.0x29.7) | 22.1x30.8x0.9 | ¥1,870 | 0.4 |
吊看板 オプション
335S-FA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
335S-FA | ステン | 360.0x60.0 | 361.6x64.7x2.0 | ¥94,450 | 7.0 |
240.0x45.0 | 241.6x49.7x2.0 | ¥61,690 | 5.0 | ||
180.0x45.0 | 181.6x49.7x2.0 | ¥35,790 | 3.0 |
AP13C-FA
※各サイズ単位:cm
商品名 | カラー | サイズ | 外寸法:WxHxD | 税込価格 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
AP13C-FA | シルバー | 180.0x45.0 | 181.6x46.7x2.15 | ¥16,920 | 2.5 |
90.0x30.0 | 91.7x31.7x2.15 | ¥9,810 | 1.0 |