平リブ用部材
アルミ角バンド・Uバンド
アルミ製角バンド平リブ付看板を取付ける時に使用します。
アルミUバンド
(押出型材)Φ35/Φ48.6/Φ60.5/Φ76.3/φ89.1/φ101.6
(手作り曲げ)
Φ27.2/Φ42.7/Φ50.8/Φ114.3/φ139.8
アルミ角バンド
(手作り曲げ)
40角・50角・75角・100角
40角・50角・75角・100角
アルミ角バンド
(手作り曲げ)
対応品番 | 単位 | 税込価格 |
---|---|---|
40角バンド | 1個 | 1~4個 @¥760 5個~ @¥700 |
50角バンド | 1~4個 @¥460 5個~ @¥380 |
|
75角バンド | 1~4個 @¥650 5個~ @¥540 |
|
100角バンド | 1~4個 @¥830 5個~ @¥680 |
アルミ角バンド
ボルト・ナット付
(手作り曲げ)
対応品番 | 単位 | 税込価格 |
---|---|---|
40角バンド(B・N付) | 1個 | 1~4個 @¥898 5個~ @¥838 |
50角バンド(B・N付) | 1~4個 @¥591 5個~ @¥511 |
|
75角バンド(B・N付) | 1~4個 @¥785 5個~ @¥671 |
|
100角バンド(B・N付) | 1~4個 @¥963 5個~ @¥818 |
アルミUバンド
(押出型材)
対応品番 | 単位 | 税込価格 |
---|---|---|
Φ35Uバンド | 1個 | 1~4個 @¥220 5個~ @¥180 |
Φ48.6Uバンド | 1~4個 @¥300 5個~ @¥240 |
|
Φ60.5Uバンド | 1~4個 @¥230 5個~ @¥160 |
|
Φ76.3Uバンド | 1~4個 @¥390 5個~ @¥310 |
|
Φ89.1Uバンド | 1~4個 @¥570 5個~ @¥470 |
|
Φ101.6Uバンド | 1~4個 @¥760 5個~ @¥640 |
アルミUバンド
ボルト・ナット付
(押出型材)
対応品番 | 単位 | 税込価格 |
---|---|---|
Φ35Uバンド(B・N付) | 1個 | 1~4個 @¥348 5個~ @¥311 |
Φ48.6Uバンド(B・N付) | 1~4個 @¥429 5個~ @¥378 |
|
Φ60.5Uバンド(B・N付) | 1~4個 @¥368 5個~ @¥298 |
|
Φ76.3Uバンド(B・N付) | 1~4個 @¥528 5個~ @¥445 |
|
Φ89.1Uバンド(B・N付) | 1~4個 @¥708 5個~ @¥605 |
|
Φ101.6Uバンド(B・N付) | 1~4個 @¥898 5個~ @¥778 |
アルミUバンド
(手作り曲げ)
対応品番 | 単位 | 税込価格 |
---|---|---|
Φ27.2Uバンド | 1個 | 1~4個 @¥680 5個~ @¥590 |
Φ42.7Uバンド | 1~4個 @¥680 5個~ @¥590 |
|
Φ50.8Uバンド | 1~4個 @¥680 5個~ @¥590 |
|
Φ114.3Uバンド | 1~4個 @¥820 5個~ @¥690 |
|
Φ139.8Uバンド | 1~4個 @¥930 5個~ @¥800 |
アルミUバンド
ボルト・ナット付
(手作り曲げ)
対応品番 | 単位 | 税込価格 |
---|---|---|
Φ27.2Uバンド(B・N付) | 1個 | 1~4個 @¥818 5個~ @¥728 |
Φ42.7Uバンド(B・N付) | 1~4個 @¥818 5個~ @¥728 |
|
Φ50.8Uバンド(B・N付) | 1~4個 @¥818 5個~ @¥728 |
|
Φ114.3Uバンド(B・N付) | 1~4個 @¥958 5個~ @¥831 |
|
Φ139.8Uバンド(B・N付) | 1~4個 @¥1068 5個~ @¥938 |
※別途サイズのご注文はお見積りいたしますのでお気軽にご連絡ください
両面金具
両面看板用取り付け部材です。
両面金具
対応品番 | 単位 | 税込価格 |
---|---|---|
100巾両面金具 | 1個 | ¥300 |
※別途サイズのご注文はお見積りいたしますのでお気軽にご連絡ください
※110巾も上記と同料金です。お問い合わせください両面金具ボルト・ナット付
(手作り曲げ)
対応品番 | 単位 | 税込価格 |
---|---|---|
100巾両面金具(B・N付) | 1個 | ¥438 |
※別途サイズのご注文はお見積りいたしますのでお気軽にご連絡ください
※110巾も上記と同料金です。お問い合わせください